제조현황 > 설비현황설비현황
1. 주조설비
|
No
|
Description | MAKER |
UNIT
|
REMARK
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Casting | 3,500 Ton | Toshiba/Japan | 1 | -Vacuum Built-in |
| 2,250 Ton | Toshiba/Japan | 5 | |||
| 1,250 Ton | Toshiba/Japan | 1 | |||
| 800 Ton | Toshiba/Japan | 15 | |||
| 650 Ton | Toshiba/Japan | 30 | |||
| 400 Ton | Toshiba/Japan | 5 | |||
| 350 Ton | Toshiba/Japan | 30 | |||
| 소계 | 87 | ||||
| 2 | Melting Furnace |
Centralized Furnace |
O-Sung F&F Korea |
5 | |
| 3 | Shot Blast Machine | Tumble Type | Korea | 4 | SUS 304 |
| Conveyer Type | Korea | 4 | |||
| 4 | Heat Treatment | Batch | Korea | 2 | 300Kg 1대 600Kg 1대 |
2. 가공라인
| ITEM | DESCRIPTION | MAKER | CAPACITY |
|---|---|---|---|
| GEAR BOX(CRV,RDX) | Dedicated Line | DOOSAN & MAZAK | 43만대 |
| RACK H’SG(CRV,RDX) | Dedicated Line | DOOSAN & MAZAK | 50만대 |
| TF/LF RACK/H’SG | Full Automation | DOOSAN | 90만대 |
| SOLENOID HOUSING | Dedicated Line | MAGNIX | 60만대 |
| AUTO T/M PISTON(C,D,E) | Full Automation | TAKAMAZ | 100만대 |
| MONACO VALVE BODY | Dedicated Line | MAGNIX & FANUC | 34만대 |
| R-ENGINE UPPER/LOWER | Dedicated Line | MAGNIX | 50만대 |
| CONVERTER/H’SG | Dedicated Line | MAZAK & DOOSAN | 30만대 |
| REAR COVER | Dedicated Line | MAGNIX | 10만대 |
| HEAD COMP FRONT | Full Automation | FINE ATC | 100만대 |
| Batch Line | DOOSAN | 80만대 | |
| HEAD COMP REAR | Full Automation | BROTHER | 70만대 |
| Batch Line | DOOSAN | 60만대 | |
| RACK&PINION H’SG | Dedicated Line | DAEWOO | 50만대 |
| Batch Line | DAEWOO | 70만대 |
3. 가공설비
| DESCRIPTION | MAKER | Q’TY |
|---|---|---|
| CNC LATHE | DOOSAN | 26 |
| HYUNDAI WIA | 21 | |
| TAKAMAZ | 6 | |
| MACHINING CENTER | HYUNDAI WIA | 31 |
| DOOSAN | 27 | |
| FINE ACE | 15 | |
| CHIRON | 8 | |
| MAZAK | 7 | |
| DAEWOO | 6 | |
| MAKINO | 6 | |
| Haas | 2 | |
| TAPPING CENTER | MAGNIX | 155 |
| FANUC | 78 | |
| HYUNDAI WIA | 8 | |
| Haas | 6 | |
| 전용기, 세척기 등 | 71 | |
| TOTAL | 473 |
















